
HP
HP ProLiant DL560 G10 | 4P Gold 6138 | 512GB | 3x SSD 800GB | 2x 1600W + HPE MSA 2050 SAN FC 24xSFF
Grade A 24 meses5 em stock
22000.00€17497.00€-20%
IVA incluído • Portes grátis acima de 50€
Envio rápido Garantia 24 meses
Especificações
RAM512GB
ArmazenamentoSSD 800GB
Descrição
Solução Enterprise: Servidor Quad-Processor e Storage SAN Fibre Channel Dedicada
HPE MSA 2050 SAN FC 24xSFF
Esta combinação foi projetada para responder às necessidades de consolidação de servidores, bases de dados massivas e clusters de virtualização (VMware ESXi, Proxmox, Hyper-V) que exigem separar o processamento do armazenamento com latência ultrabaixa. O servidor HP ProLiant DL560 Gen10 opera com 4 processadores Intel Xeon Gold 6138 (80 núcleos e 160 threads totais) e 512GB de memória RAM DDR4 ECC Registered. Para garantir armazenamento partilhado de alta velocidade, a solução inclui a Storage HPE MSA 2050 SAN FC, configurada com discos de alta rotação e SSDs para aceleração de leitura/escrita.
| Processador | Quad Processor Intel Xeon Gold 6138 (20 Cores, 40 Threads, 2.00GHz base, 3.70GHz turbo, 27.5MB L3 cache) – Total 80 Cores, 160 Threads |
| Memória | 512GB DDR4 2933MHz ECC REG (total 24x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) | 3x SSD HPE 800GB 12G SAS 2.5″ – RAID5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array P408i-a SR 12G c/ 2GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache com autonomia testada RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) |
| Interfaces | 5x USB 3.0 (1x frontal, 2x traseira, 2x internas) 1x USB 2.0 frontal opcional/iLO Service Port 2x Portas VGA (1x frontal, 1x traseira) 2x 10/25Gb SFP28 (via placa de rede flexível OCP/FlexibleLOM) 1x Porta dedicada RJ45 iLO 5 Ranhuras PCIe: Até 8x slots PCIe 3.0 (dependendo das placas riser instaladas) |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 1600 watts |
| Dimensões | 445.4 x 754.7 x 87.5 mm (WxDxH) | 34.1kgs Rack: 2U |
| Grade e Garantia | Guias para Rack incluídas Bezel IncluídoArtigo Recondicionado – Grade A 36 meses de garantia (Hardware) – Recondicionados IT Gold Care (https://recondicionados.jans.pt/jans-gold-care/) |
HPE MSA 2050 SAN FC 24xSFF
| Controladora | 2x Controladora SAN/FC 8Gb/16Gb (conexão Fibre Channel) |
| Gavetas Expansão | N/A – Opcional |
| Armazenamento (máx. 24x discos) | 2x SSD 800GB SAS 12G MU (Mixed Use) – Discos de Cache 16x HDD 1.2TB SAS 12G 10K |
| Interfaces | 8x Fibre Channel (8Gb/16Gb) – 4x por controladora; 2x mini-USB (CLI port) 2x RJ-45 (Ethernet Management Port); 2x Expansion Port; |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 595 watts |
| Dimensões | 447x495x89 mm (WxDxH) | 20kgs Rack: 2U (com guias compatíveis incluídas) |
| Grade e Garantia | Artigo Recondicionado – Grade A 24 meses de Garantia Especificações detalhadas da marca: HPE MSA 2050 SAN Storage |
Produtos Relacionados
-31%Grade ADell
Dell PowerEdge T140 | i3-9100 | 16GB | 3x SSD 500GB | PERC H330
i3-9100
16GB
SSD 500GB
399.00€275.00€IVA incluído
-33%Grade ADell
Dell PowerEdge T330 LFF | E3-1225v6 | 8GB | 3x SSD 500GB | PERC H330 | 2x Fontes 495W
Xeon Enterprise e
8GB
SSD 500GB
410.00€275.00€IVA incluído
-29%Grade AHPE
HPE DL380 GEN9 LFF 2690v3 2P 32G 2x SSD 240GB (eco)
Xeon E5-2690v3
240GB
SSD 240GB
699.00€497.00€IVA incluído
Grade ADell
Dell PowerEdge R640 | 2P 4114 | 32GB | 2x SSD 480GB + 6xHDD 1.2TB
Xeon Silver 4114
32GB
SSD 480GB
995.00€IVA incluído