
HP ProLiant DL560 G10 | 4P Platinum 8276 | 1024GB (Optane) + 256GB | 3x SSD 800GB | 2x 1600W
IVA incluído • Portes grátis acima de 50€
Especificações
Descrição
Este servidor foi estruturado para garantir um desempenho computacional sem precedentes e processamento paralelo massivo. No seu núcleo operam quatro processadores Intel Xeon Platinum 8276, totalizando 112 núcleos físicos e 224 threads de processamento, com uma impressionante cache combinada e frequências que atingem os 4.00GHz em modo turbo. O ecossistema de memória é altamente avançado, combinando 256GB de memória RAM DDR4 ECC Registada com 1024GB (1TB) de Memória Intel® Optane™, oferecendo uma velocidade de resposta crítica para processamento in-memory. O armazenamento conta com três unidades SSD HPE de 800GB 12G SAS empresariais configuradas em RAID5, geridas por uma controladora dedicada de alta performance.
| Processador | Quad Processor Intel Xeon Platinum 8276 (28 Cores, 56 Threads, 2.20GHz base, 4.00GHz turbo, 38.5MB cache) – Total 112 Cores |
| Memória | 1024GB 2666MHz Intel® Optane® Memory 256GB DDR4 2933MHz ECC REG (total 24x slots) |
| Armazenamento (máx. 8x discos) | 3x SSD HPE 800GB 12G SAS 2.5″ – RAID5 |
| Controladora | HPE Flexible Smart Array P408i-a SR 12G c/ 2GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) – Bateria de Cache com autonomia testada RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) |
| Interfaces | 5x USB 3.0 (1x frontal, 2x traseira, 2x internas) 1x USB 2.0 frontal opcional/iLO Service Port 2x Portas VGA (1x frontal, 1x traseira) 2x 10/25Gb SFP28 (via placa de rede flexível OCP/FlexibleLOM) 1x Porta dedicada RJ45 iLO 5 Ranhuras PCIe: Até 8x slots PCIe 3.0 (dependendo das placas riser instaladas) |
| Fontes | 2x Fontes redundantes de 1600 watts |
| Dimensões | 445.4 x 754.7 x 87.5 mm (WxDxH) | 34.1kgs Rack: 2U |
| Grade e Garantia | Guias para Rack incluídas Bezel IncluídoArtigo Recondicionado – Grade A 36 meses de garantia (Hardware) – Recondicionados IT Gold Care (https://recondicionados.jans.pt/jans-gold-care/) |
Produtos Relacionados
-31%Grade ADell PowerEdge T140 | i3-9100 | 16GB | 3x SSD 500GB | PERC H330
-33%Grade ADell PowerEdge T330 LFF | E3-1225v6 | 8GB | 3x SSD 500GB | PERC H330 | 2x Fontes 495W
-29%Grade AHPE DL380 GEN9 LFF 2690v3 2P 32G 2x SSD 240GB (eco)
Grade A